00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 宍塚1756貸地 > 物件詳細
所在地 | 茨城県土浦市宍塚1756 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 281.62坪(931.00㎡) | 坪単価 | 0.05万円 |
賃料 | 14万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 要相談/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※備考欄参照 | 保証会社 | その他 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 74876124 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※契約期間の項目に記載の年数については目安となり、相談の上決定致します。 ※下水道:前面道路(引込可) ※ガス:前面道路配管なし ※下水については、現在宅内に引き込まれていません。前面道路に配管がある為、引き込み可能です。 ※更新料、更新手数料につきましては相談の上決定致します。 ※保証料:月額支払総額の80%、最低保証料40,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合)、更新時月額支払総額の50% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宍塚1756貸地に関するこだわり条件から探す