00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > CITY21 > 002A
駅近の便利なテナントになります!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21.0364万円 / 7702.82円 | 90,123円 | 57.372万円/ 21.0364万円/ -/ -/ - | 27.31坪 / 90.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 22.36坪(73.93㎡) | ||
賃料/坪単価 | 17.2172万円/7700円 | 管理費・共益費 | 73,788円 |
敷金/礼金/保証金 | 46.956万円/17.2172万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1.1ヶ月/0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証料:初回月額支払総額の80%、更新時月額支払総額の50% | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2006年 3月 (築19年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 002A/2階/3階建 | 総戸数 | 5戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 貸主 |
物件番号 | 82196090 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 【用途地域:商業地域】駅近で便利なテナント!/セキュリティーも充実しております!/業種等気軽にご相談ください。/敷地内駐車場1台あり | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。