00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > FLATS白木蓮 > 0105
人気の学園の森エリアのテナントです!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.518万円 / 11000円 | 5,500円 | 85.52万円/ 47.036万円/ -/ -/ - | 21.38坪 / 70.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 茨城県つくば市学園の森3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 17.88坪(59.12㎡) | ||
賃料/坪単価 | 19.668万円/11000円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 71.52万円/39.336万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証料:月額支払総額の80%、最低保証料40,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 0105/1階/3階建 | 総戸数 | 22戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 76612935 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 【第二種住居専用地域】造作可能です!/業種等ご相談ください!建物規約にそった設備工事等の申請が必要となります/敷金は業種によって相談となります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FLATS白木蓮に関するこだわり条件から探す