00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 龍ヶ崎市長沖39-1貸地 > 物件詳細
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市長沖町39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 304.91坪(1008.00㎡) | 坪単価 | 0.02万円 |
| 賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 21万円/7万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 保証料:賃料総額の100% | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | -(北東 公道 14.0m 間口 19.0m)(南西 公道 2.1m 間口 19.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 107192109 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 市街化調整区域/賃貸条件は業種等により要相談/現況引き渡しになります/ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
龍ヶ崎市長沖39-1貸地に関するこだわり条件から探す
龍ケ崎市の町名から探す
龍ヶ崎市長沖39-1貸地周辺の駅から探す