ウイングマルシェ・みどりの
物件情報
周辺施設
ウイングマルシェ・みどりの の物件概要
【店舗】| 所在地 | 茨城県つくば市みどりの中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 20.8791万円~25.96万円 / 0.99万円~1.12万円 | 管理費・共益費 | 23,199円~30,000円 |
| 坪数/面積 | 18.67坪~23.59坪 / 61.75㎡~78.00㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 6月 (築8年) |
| 種別/構造 | 店舗 / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 第二種住居地域★★★3年間の定期借家契約、2047年9月30日までの取り壊し予定建物賃貸借となります。火災保険は貸主指定保険に加入必須です。ゴミ捨て料金19,800円(税込)/月のお支払いが必要となります。ウイングマルシェ・みどりの営業規則、防火管理規則、共通ルールを遵守 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ウイングマルシェ・みどりのの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 25.96万円 | 30,000円 | 94.4万円/ 51.92万円/ -/ -/ - | 23.59坪 / 78.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 20.8791万円 | 23,199円 | 75.924万円/ 20.8791万円/ -/ -/ - | 18.67坪 / 61.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 22.44万円 | 27,500円 | 81.6万円/ 44.88万円/ -/ -/ - | 22.61坪 / 74.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 22.44万円 | 27,500円 | 81.6万円/ 44.88万円/ -/ -/ - | 22.61坪 / 74.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |







