00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 中神立テナントⅡ > 0101
神立中央の小型の貸倉庫です。無人販売系でお探しの方におススメです♪
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.85万円 / 9277.11円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.15坪 / 13.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県土浦市中神立町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 4.15坪(13.75㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 3.85万円/9277.11円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0.55ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:月額支払総額の80%、最低保証料40,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合) | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築26年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗/軽量鉄骨 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 0101/1階/1階建 | 総戸数 | 2戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 84613217 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中神立テナントⅡに関するこだわり条件から探す