00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 大和町2-22ビル > 物件詳細
| 所在地 | 茨城県土浦市大和町2-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 62.92坪(208.02㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 要相談/要相談 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 要相談/要相談/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:賃料総額の100%※保証会社により金額変動あり | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 5月 (築46年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-5階/5階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 103336684 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 用途地域:商業地域/駐車場100% 車種要確認/1階47.33㎡ 2階49.55㎡ 3階49.55㎡ 4階49.55㎡ 5階12.04㎡/業種・引き渡し条件ご相談ください/ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大和町2-22ビルに関するこだわり条件から探す
大和町2-22ビル周辺の駅から探す