00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 神立中央佐藤テナント > 0202
主要道路沿い、商業施設が多くある地域にあります。
| 所在地 | 茨城県土浦市神立中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.84坪(55.70㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.25万円/4899.05円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 22.5万円/8.25万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:15,000円~(賃料総額の45%) ※大手法人契約を除く | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1988年 1月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 0202/2階/2階建 | 総戸数 | 3戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 72155974 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 用途地域:市街化区域(準工業地域) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土浦市以外の市区町村から探す
神立中央佐藤テナント周辺の駅から探す