アイランドビル
物件情報
アイランドビル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アイランドビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22万円 | 35,200円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 39.99坪 | 132.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 8.8万円 | 14,080円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 15.88坪 | 52.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 9.625万円 | 15,400円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 17.49坪 | 57.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 18.15万円 | 29,040円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 33.24坪 | 109.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 22万円 | 35,200円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 39.99坪 | 132.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |







