水戸中央ビル
物件情報
水戸中央ビル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸中央ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15.576万円 | 62,304円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 28.32坪 | 93.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 11.1815万円 | 44,726円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 20.33坪 | 67.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 11.3025万円 | 45,210円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 20.55坪 | 67.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 11.1815万円 | 44,726円 | 30.495万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.33坪 | 67.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 22.473万円 | 89,892円 | 61.29万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 39.50坪 | 130.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |







