00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > NSKビル > 0302
水戸駅南中央通り沿いのテナントです!!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.2264万円 / 6600円 | 22,044円 | 36.072万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.04坪 / 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 茨城県水戸市元吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 14.19万円/6603.07円 | 坪数(面積) | 21.49坪(71.07㎡) |
管理費・共益費 | 23,650円 | 敷金/礼金/保証金 | 38.7万円/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 3年契約:賃料の80% | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2000年 9月 (築24年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 0302/3階/3階建 |
総戸数 | 5戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 72158564 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | セキュリティ付き!! 駐車場も確保可能!! 近隣月極駐車場のご紹介が可能です。セキュリティ費用5,500円/月(税込) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
NSKビルに関するこだわり条件から探す
NSKビル周辺の駅から探す