00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 水戸中央ビル > 402
水戸駅徒歩約8分の立地!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.576万円 / 5500円 | 62,304円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 28.32坪 / 93.61㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3 | 11.1815万円 / 5500円 | 44,726円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 20.33坪 / 67.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.3025万円 / 5500円 | 45,210円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 20.55坪 / 67.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.1815万円 / 5500円 | 44,726円 | 30.495万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.33坪 / 67.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県水戸市中央1丁目2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22.473万円/0.57万円 | 坪数(面積) | 39.50坪(130.58㎡) |
| 管理費・共益費 | 89,892円 | 敷金/礼金/保証金 | 61.29万円/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(13台)/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料:賃料等合計額の80%(最低保証委託料30,000円)、年間保証委託料:賃料等合計額の10%(最低保証委託料10,000円)、決済手数料500円+税/月 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 402/4階/5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 95766445 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駐車場複数台利用可能! | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸中央ビル周辺の駅から探す