00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 第2川上ビル > 3F‐e
| 所在地 | 茨城県水戸市元吉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 29.2215万円/0.83万円 | 坪数(面積) | 35.42坪(117.10㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:賃料等合計額の80%・年間保証委託料:賃料等合計額の10% | 保証会社 | Casa |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1999年 9月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 3F‐e/3階/3階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 準住居 |
| 物件番号 | 90224717 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 電気料金は貸主検針の上請求となります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第2川上ビルに関するこだわり条件から探す
第2川上ビル周辺の駅から探す