00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 高揚つくば倉庫 > 0203
事務所使用に適しています。203号・205号一体貸しも可能です。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.26万円 / 3841.27円 | 3,630円 | 0ヶ月/ 7.26万円/ -/ -/ - | 18.90坪 / 62.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県つくば市金田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 9.13万円/3845.83円 | 坪数(面積) | 23.74坪(78.50㎡) |
| 管理費・共益費 | 4,565円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/9.13万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.66ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:月額支払総額の80%、最低保証料40,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1990年 9月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 0203/2階/2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 72157422 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 市街化調整区域内の賃貸物件となります。共益費は賃料の5%+税となります。電気料金は貸主様にて検針の上、ご請求となります。駐車場2台込(追加契約は担当までご相談ください) | ||
| 条件(その他) | 水道料金:3,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。