00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > アイランドビル > 0203
駅徒歩5分/エレベーター/共用給湯室・トイレあり
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.15万円 / 5460.29円 | 29,040円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 33.24坪 / 109.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.8万円 / 5541.56円 | 14,080円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 15.88坪 / 52.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.625万円 / 5503.14円 | 15,400円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 17.49坪 / 57.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22万円 / 5501.38円 | 35,200円 | 3ヶ月/ 1.1ヶ月/ -/ -/ - | 39.99坪 / 132.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県水戸市桜川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22万円/5501.38円 | 坪数(面積) | 39.99坪(132.23㎡) |
| 管理費・共益費 | 35,200円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1.1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:月額支払総額の80%、最低保証料40,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1993年 4月 (築33年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 0203/2階/1階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 98011731 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 火災保険、保証会社要加入/用途地域:商業地域 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アイランドビルに関するこだわり条件から探す