マルセビル
物件情報
マルセビル の物件概要
【事務所】所在地 | 茨城県土浦市文京町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.5万円~11万円 / 0.46万円~0.6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円~11,000円 |
坪数/面積 | 11.98坪~18.19坪 / 39.63㎡~60.16㎡ | 築年月(築年数) | 1973年 5月 (築51年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | 商業地域/駐車場敷地内台数は要相談 2台目から毎月5,000+税/都市ガス/水道料金貸主負担/エアコン1台設備/エレベーター付き/鍵交換費用は要確認 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マルセビルの空室情報