00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 物件詳細
事務所向き/駐車場は近隣の月極をご利用ください。
所在地 | 茨城県土浦市中高津1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.5万円/3822.1円 | 坪数(面積) | 14.39坪(47.59㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 15万円/5.5万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証料:月額支払総額の80%、最低保証料40,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1989年 11月 (築35年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 |
総戸数 | 4戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 72156398 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 用途地域:第二種住居地域/学習塾や事務所にオススメ!/その他の業種に関しても大歓迎! | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土浦市中高津1丁目の事務所周辺の駅から探す