00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > ヤマダイビル > 0002
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11万円 / 5863.54円 | - | 11万円/ 11万円/ -/ -/ - | 18.76坪 / 62.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県土浦市右籾 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22万円/5720.23円 | 坪数(面積) | 38.46坪(127.15㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 20万円/22万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:月額支払総額の80%、最低保証料40,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2001年 2月 (築25年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 0002/1階/3階建 |
| 総戸数 | 4戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 80699669 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 事務所用途のみの募集になります。更新時:更新料 新賃料の0.55ヶ月分・更新事務手数料 新賃料の0.55ヶ月分 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヤマダイビルに関するこだわり条件から探す