00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 皆川第二ビル > 0301
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7万円 / 6517.69円 | 2,500円 | 14万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 10.74坪 / 35.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県土浦市並木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 7万円/6517.69円 | 坪数(面積) | 10.74坪(35.51㎡) |
| 管理費・共益費 | 2,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 14万円/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(9台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:月額支払総額の60%、最低保証料30,000円(月額支払総額が50,000円未満の場合) | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1977年 10月 (築48年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 0301/1階/3階建 |
| 総戸数 | 5戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 102285661 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 第一種住居地域/鍵交換代要確認/駐車料につきましては、駐車台数、駐車場所によって変動がある為、要確認ください。更新時:更新事務手数料 新賃料の0.55か月 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
皆川第二ビルに関するこだわり条件から探す