00件
最近見た物件
00件
検討リスト
つくば市、土浦市、守谷市、水戸市など茨城県南・県央エリアの貸事務所・貸店舗|一誠商事株式会社 > 物件一覧 > 高桑テナント > 0202
主要道路沿い近隣商業施設多数あり!!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.6万円 / 5100.46円 | - | 30万円/ 13.2万円/ -/ -/ - | 12.94坪 / 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県土浦市神立中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4.4万円/5385.56円 | 坪数(面積) | 8.17坪(27.03㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 20万円/8.8万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 0.55ヶ月/0.55ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:15,000円~(賃料総額の45%) ※大手法人契約を除く | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築37年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 0202/2階/2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 72156066 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 用途地域:市街化区域(準工業地域)更新時:更新事務手数料 新賃料の0.55か月 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高桑テナント周辺の駅から探す